公告發(fā)布
綠色食品產(chǎn)品公告(2025年第5134號(hào))
分享:
綠色食品產(chǎn)品公告(2025年第5134號(hào))
下列產(chǎn)品經(jīng)中國(guó)綠色食品發(fā)展中心核準(zhǔn),獲得綠色食品標(biāo)志使用權(quán)(有效
期限以證書(shū)為準(zhǔn)),依據(jù)《綠色食品標(biāo)志管理辦法》,現(xiàn)予公告。
| 生產(chǎn)單位 | 核準(zhǔn)用標(biāo)產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 綠色食品編號(hào) | 企業(yè)信息碼 |
| 云南雅潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 細(xì)葉芹 | LB-15-25082410949A | GF530402192837 | |
| 云南雅潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 蒔蘿 | LB-15-25082410950A | GF530402192837 | |
| 云南雅潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 結(jié)球茴香 | LB-15-25082410951A | GF530402192837 | |
| 云南雅潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 紅甜菜(紅菜頭) | LB-15-25082410952A | GF530402192837 | |
| 云南雅潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 胡蘿卜 | LB-15-25082410953A | GF530402192837 | |
| 云南雅潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 細(xì)香蔥 | LB-15-25082410954A | GF530402192837 | |
| 云南雅潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 羽衣甘藍(lán) | LB-15-25082410955A | GF530402192837 | |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 甜玉米 | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-05-25112412685A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 菜心 | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412686A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 羅馬生菜 | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412687A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 意大利生菜 | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412688A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 青菜 | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412689A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 萵筍 | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412690A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 菜苗(普通白菜) | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412691A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 娃娃菜 | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412692A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 上海青 | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412693A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 結(jié)球白菜(黃白) | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412694A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 油麥菜 | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412695A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 甜桿龍芽菜(菜薹) | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412696A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 西葫蘆 | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412697A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 辣椒 | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412698A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 番茄 | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412699A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 細(xì)香蔥 | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412700A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 結(jié)球甘藍(lán) | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412701A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 西蘭花 | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412702A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 馬鈴薯 | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412703A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 西芹 | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412704A | GF530302193181 |
| 云南維康農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 蘆筍 | 立農(nóng)維康+圖形 | LB-15-25112412705A | GF530302193181 |
| 林芝盛世農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 凝赤脆桃 | 凝赤+藏文+圖形 | LB-18-25092512445A | GF540402192706 |
| 陜西省農(nóng)墾集團(tuán)朝邑農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 大荔冬棗 | 棗薈 | LB-18-25112612671A | GF610523253249 |
| 佛坪縣袁家莊街道辦事處王家灣村集體經(jīng)濟(jì)合作社 | 草莓 | 秦嶺小鎮(zhèn)王家灣+圖形 | LB-15-25112612672A | GF610730253250 |
| 佛坪縣袁家莊街道辦事處王家灣村集體經(jīng)濟(jì)合作社 | 獼猴桃 | LB-18-25112612673A | GF610730253250 | |
| 佛坪縣袁家莊街道辦事處王家灣村集體經(jīng)濟(jì)合作社 | 大櫻桃 | 秦嶺小鎮(zhèn)王家灣+圖形 | LB-18-25112612674A | GF610730253250 |
| 木美土里生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 蘋(píng)果 | 唐尚天香 | LB-18-25112612684A | GF610328253254 |
| 永清縣德農(nóng)民豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 黃瓜 | LB-15-25110312612A | GF131023193345 | |
| 永清縣德農(nóng)民豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 番茄 | LB-15-25110312613A | GF131023193345 | |
| 河北悅泰農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司 | 鮮梨 | 悅泰 | LB-18-25120312614A | GF130183224097 |
| 贊皇縣朋卓生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 核桃 | LB-19-25120312615A | GF130129161909 | |
| 石家莊市藁城區(qū)鴻牧家庭農(nóng)場(chǎng) | 桃 | 香妃翠冰 | LB-18-25120312630A | GF130109224360 |
| 秦皇島小江蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 水果蘿卜 | 小江菜社、圖形 | LB-15-25090312631A | GF130323121811 |
| 嫩江縣前進(jìn)鎮(zhèn)前進(jìn)村訓(xùn)昌種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 大豆 | LB-07-25120812566A | GF231121194233 | |
| 上海鑫和果蔬種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 西瓜 | 莘禾+拼音+圖形 | LB-15-25120912621A | GF310116140708 |
| 海城市三星生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 黃瓜 | 金萬(wàn)家+圖形 | LB-15-25110612616A | GF210381071596 |
| 海城市三星生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 茄子 | 金萬(wàn)家+圖形 | LB-15-25110612617A | GF210381071596 |
| 海城市三星生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 辣椒 | 金萬(wàn)家+圖形 | LB-15-25110612618A | GF210381071596 |
| 海城市三星生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 番茄 | 金萬(wàn)家+圖形 | LB-15-25110612619A | GF210381071596 |
| 甘肅鑫達(dá)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 娃娃菜 | -- | LB-15-25122741238A | GF620321223781 |
| 甘肅鑫達(dá)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 萵筍 | -- | LB-15-25122741243A | GF620321223781 |
| 甘肅鑫達(dá)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 芹菜 | -- | LB-15-25122741241A | GF620321223781 |
| 甘肅鑫達(dá)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 花椰菜 | -- | LB-15-25122741239A | GF620321223781 |
| 甘肅鑫達(dá)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 西蘭花 | -- | LB-15-25122741240A | GF620321223781 |
| 甘肅鑫達(dá)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 甘藍(lán) | -- | LB-15-25122741242A | GF620321223781 |
| 高臺(tái)縣雪峰馬鈴薯農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 馬鈴薯 | 新壩奇峰 | LB-15-25042741252A | GF620724191161 |
| 酒泉誠(chéng)德農(nóng)業(yè)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 西葫蘆 | 醇祥福 | LB-15-25082741248A | GF620902192303 |
| 酒泉誠(chéng)德農(nóng)業(yè)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 黃瓜 | 醇祥福 | LB-15-25082741244A | GF620902192303 |
| 酒泉誠(chéng)德農(nóng)業(yè)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 番茄 | 醇祥福 | LB-15-25082741245A | GF620902192303 |
| 酒泉誠(chéng)德農(nóng)業(yè)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 茄子 | 醇祥福 | LB-15-25082741246A | GF620902192303 |
| 酒泉誠(chéng)德農(nóng)業(yè)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 辣椒 | 醇祥福 | LB-15-25082741249A | GF620902192303 |
| 酒泉誠(chéng)德農(nóng)業(yè)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 菜豆 | 醇祥福 | LB-15-25082741247A | GF620902192303 |
| 酒泉誠(chéng)德農(nóng)業(yè)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 西瓜 | 醇祥福 | LB-15-25082741250A | GF620902192303 |
| 酒泉誠(chéng)德農(nóng)業(yè)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 葡萄 | 醇祥福 | LB-18-25082741251A | GF620902192303 |
| 莊浪縣中天農(nóng)林科技有限公司 | 富士蘋(píng)果 | 珍愛(ài)果 | LB-18-25112741235A | GF620825254254 |
| 莊浪縣中天農(nóng)林科技有限公司 | 核桃 | 珍愛(ài)果 | LB-19-25112741236A | GF620825254254 |
| 天祝藏族自治縣睿琛農(nóng)牧業(yè)發(fā)展專(zhuān)業(yè)合作社 | 豌豆 | -- | LB-13-25112741254A | GF620623254256 |
| 瓜州縣九盛農(nóng)農(nóng)牧農(nóng)機(jī)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 甜瓜 | -- | LB-15-25112741237A | GF620922254255 |
| 明溪縣志強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 五豐優(yōu)286(稻谷) | -- | LB-23-25111341189A | GF350421180513 |
| 明溪縣志強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 興兩優(yōu)1257(稻谷) | -- | LB-23-25111341188A | GF350421180513 |
| 明溪縣志強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 捷兩優(yōu)隆占(稻谷) | -- | LB-23-25111341190A | GF350421180513 |
| 政和縣好農(nóng)兒種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 政和高山茄子 | -- | LB-15-25111341224A | GF350725254251 |
| 政和縣好農(nóng)兒種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 政和高山燈籠椒 | -- | LB-15-25111341222A | GF350725254251 |
| 政和縣好農(nóng)兒種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 政和高山花椰菜 | -- | LB-15-25111341225A | GF350725254251 |
| 政和縣好農(nóng)兒種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 政和高山甘藍(lán) | -- | LB-15-25111341221A | GF350725254251 |
| 政和縣好農(nóng)兒種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 政和高山土豆 | -- | LB-15-25111341223A | GF350725254251 |
| 上臻(福建)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 南方黑木耳(干品) | 奇繡+圖案 | LB-21-25111341199A | GF350425254244 |
| 上臻(福建)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 尚臻黑木耳(干品) | 奇繡+圖案 | LB-21-25111341198A | GF350425254244 |
| 上臻(福建)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 奇臻黑木耳(干品) | 奇繡+圖案 | LB-21-25111341197A | GF350425254244 |
| 惠安縣榮鮮蔬菜基地 | 胡蘿卜 | -- | LB-15-25111341192A | GF350521254240 |
| 惠安縣與田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 胡蘿卜 | -- | LB-15-25111341212A | GF350521254248 |
| 平潭縣好收成農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 平潭沙地土豆 | 閩魯好收成 | LB-23-25121341234A | GF350128193953 |
| 福建省雙蘭農(nóng)業(yè)有限公司 | 胡蘿卜 | -- | LB-15-25111341196A | GF350305254243 |
| 邵武市龍馬果蔬種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 龍斗蘿卜 | -- | LB-15-25111341220A | GF350781214656 |
| 莆田市嶺下旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 解放鐘枇杷 | 宏耕 | LB-18-25111341214A | GF350302254249 |
| 莆田市嶺下旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 早鐘枇杷 | 宏耕 | LB-18-25111341216A | GF350302254249 |
| 莆田市嶺下旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 香妃枇杷 | 宏耕 | LB-18-25111341215A | GF350302254249 |
| 莆田市嶺下旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 三月白枇杷 | 宏耕 | LB-18-25111341213A | GF350302254249 |
| 莆田市嘉穗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 黑木耳 | 菇采集+圖形 | LB-21-25111341195A | GF350322254242 |
| 莆田市興田生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 娃娃菜 | 圖形 | LB-15-25111341201A | GF350303254245 |
| 莆田市興田生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 地瓜葉 | 圖形 | LB-15-25111341205A | GF350303254245 |
| 莆田市興田生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 菜心 | 圖形 | LB-15-25111341202A | GF350303254245 |
| 莆田市興田生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 普通白菜 | 圖形 | LB-15-25111341203A | GF350303254245 |
| 莆田市興田生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 韭菜 | 圖形 | LB-15-25111341200A | GF350303254245 |
| 莆田市興田生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 芥蘭 | 圖形 | LB-15-25111341204A | GF350303254245 |
| 福建海雄工貿(mào)有限公司 | 海帶 | -- | LB-36-25111341227A | GF350305254252 |
| 福建春庚農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 柚子 | 春庚 | LB-18-25111341193A | GF350111254241 |
| 福建春庚農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 橄欖 | 春庚 | LB-18-25111341194A | GF350111254241 |
| 長(zhǎng)汀縣綠湖家庭農(nóng)場(chǎng) | 臍橙 | 橙呱呱 | LB-18-25111341191A | GF350821254239 |
| 開(kāi)化嘉蘭中藥科技有限公司 | 黃精 | LB-21-25111112722A | GF330824253262 | |
| 常山縣攀月家庭農(nóng)場(chǎng) | 常山胡柚 | 云伊浩+拼音 | LB-18-25101111315A | GF330822253091 |
| 開(kāi)化張老拐家庭農(nóng)場(chǎng) | 西瓜 | 張老拐 | LB-15-25111112709A | GF330824253255 |
| 開(kāi)化張老拐家庭農(nóng)場(chǎng) | 葡萄 | 張老拐 | LB-18-25111112710A | GF330824253255 |
| 開(kāi)化縣桑海家庭農(nóng)場(chǎng) | 玉米 | LB-05-25111112712A | GF330824253256 | |
| 開(kāi)化縣桑海家庭農(nóng)場(chǎng) | 紫蘇 | LB-15-25111112713A | GF330824253256 | |
| 開(kāi)化四錦家庭農(nóng)場(chǎng) | 紫蘇 | 油川四錦+圖形 | LB-15-25111112714A | GF330824253257 |
| 開(kāi)化四錦家庭農(nóng)場(chǎng) | 毛豆 | 油川四錦+圖形 | LB-15-25111112715A | GF330824253257 |
| 玉環(huán)市金柚果業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 玉環(huán)文旦 | 飄香園+圖形 | LB-18-25091112716A | GF331021223114 |
| 嘉善縣范涇草莓專(zhuān)業(yè)合作社 | 范涇草莓 | 范涇+拼音+圖形 | LB-15-25081112723A | GF330421070837 |
| 杭州余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)施哥家庭農(nóng)場(chǎng) | 桃 | 錦香露 | LB-18-25111112724A | GF330110253263 |
| 揚(yáng)中市八橋鎮(zhèn)利民村農(nóng)地股份專(zhuān)業(yè)合作社 | 菜苜蓿 | 鑫惠農(nóng)+圖形 | LB-15-25121012904A | GF321182194313 |
| 寧波市北侖侃寶果木專(zhuān)業(yè)合作社 | 侃寶草莓 | 侃寶+拼音+圖形 | LB-15-25121112726A | GF330206193497 |
| 寧波市北侖侃寶果木專(zhuān)業(yè)合作社 | 子晨草莓 | 侃寶+拼音+圖形 | LB-15-25121112727A | GF330206193497 |
| 天長(zhǎng)市果然美芡實(shí)專(zhuān)業(yè)合作社 | 芡實(shí)(鮮品) | 寶天長(zhǎng)龍+拼音 | LB-15-25121212779A | GF341181253276 |
| 天長(zhǎng)市果然美芡實(shí)專(zhuān)業(yè)合作社 | 芡實(shí)米 | 寶天長(zhǎng)龍+拼音 | LB-15-25121212780A | GF341181253276 |
| 鳩江區(qū)誠(chéng)信家庭農(nóng)場(chǎng) | 蘆蒿 | 皖江東群 | LB-15-25091212798A | GF340207192699 |
| 阜南縣金豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 萵筍 | LB-15-25121212801A | GF341225253278 | |
| 阜南縣金豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 番茄 | LB-15-25121212802A | GF341225253278 | |
| 銅陵縣和平花生種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 小籽花生 | LB-09-25071273667A | GF340706251507 | |
| 浚縣金菇園食用菌種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 平菇 | 股股香 | LB-21-25071606002A | GF410621222206 |
| 周口豐學(xué)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 小麥 | LB-01-25111612764A | GF411603253272 | |
| 周口豐學(xué)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 玉米 | LB-05-25111612765A | GF411603253272 | |
| 東平甲瑞農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 網(wǎng)紋瓜 | 甲瑞 | LB-15-25071511906A | GF370923222019 |
| 淄博騰達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 草莓 | LB-15-25111512728A | GF370302253264 | |
| 煙臺(tái)市牟平區(qū)上寺口村石屋山果品種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 蘋(píng)果 | 上寺口 +圖形 | LB-18-25111512729A | GF370612253265 |
| 濰坊市寒亭區(qū)攜手致富果蔬種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 草莓 | 固堤泓碩+拼音+圖形 | LB-15-25111512730A | GF370703253266 |
| 濰坊市寒亭區(qū)攜手致富果蔬種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 葡萄 | 固堤泓碩+拼音+圖形 | LB-18-25111512731A | GF370703253266 |
| 湖北峰藍(lán)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 大葉茼蒿 | 峰藍(lán)種德 | LB-15-25121712897A | GF421088253292 |
| 湖北峰藍(lán)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 菜心 | 峰藍(lán)種德 | LB-15-25121712898A | GF421088253292 |
| 湖北峰藍(lán)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 芥藍(lán) | 峰藍(lán)種德 | LB-15-25121712899A | GF421088253292 |
| 湖南印象麓山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 紅薯葉 | LB-15-25061809924A | GF430124160733 | |
| 湖南印象麓山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 黃瓜 | LB-15-25061809925A | GF430124160733 | |
| 湖南印象麓山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 茄子 | LB-15-25061809926A | GF430124160733 | |
| 湖南印象麓山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 辣椒 | LB-15-25061809927A | GF430124160733 | |
| 湖南印象麓山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 豆角 | LB-15-25061809928A | GF430124160733 | |
| 寧遠(yuǎn)縣大屋地蔬菜種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 玉米 | LB-05-25111812635A | GF431126253245 | |
| 寧遠(yuǎn)縣大屋地蔬菜種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 茄子 | LB-15-25111812636A | GF431126253245 | |
| 寧遠(yuǎn)縣大屋地蔬菜種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 辣椒 | LB-15-25111812637A | GF431126253245 | |
| 湖南洪利農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 陽(yáng)光一號(hào)桔柚 | 圖形 | LB-18-25111812741A | GF431281253269 |
| 湖南洪利農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 黃金貢柚 | 圖形 | LB-18-25111812742A | GF431281253269 |
| 江永縣芋喜農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 江永香芋 | 芋喜人家 | LB-15-25111812743A | GF431125253270 |
| 郴州斗沖種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 秀珍菇(鮮) | 斗沖 | LB-21-25091812759A | GF431002201214 |
| 南丹縣壽菌種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 黑木耳 | LB-21-25092010986A | GF451221192620 | |
| 桂林愛(ài)明生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 荔浦芋 | 愛(ài)明+圖形 | LB-15-25122011870A | GF450331194405 |
| 桂林愛(ài)明生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 荔浦馬蹄 | 愛(ài)明+圖形 | LB-15-25122011871A | GF450331194405 |
| 廣西貴港市華宇葛業(yè)有限公司 | 馬蹄(鮮果) | 五言+圖形+拼音,蒼下 | LB-15-25092012814A | GF450801222875 |
| 南寧市良麗種業(yè)發(fā)展有限公司 | 燕窩果(火龍果) | 良麗金麒麟 | LB-18-25122012816A | GF450108253280 |
| 北海茂葉生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 香蕉 | LB-18-25122012817A | GF450512194027 | |
| 北海茂葉生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 番石榴 | LB-18-25122012818A | GF450512194027 | |
| 北流市荔鄉(xiāng)農(nóng)牧有限公司 | 北流荔枝 | 荔寳+圖形 | LB-18-25012012819A | GF450981220004 |
| 射洪縣圣太種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 榨菜 | LB-15-25112212735A | GF510922235302 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點(diǎn)擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁(yè)分享給您的微信好友或朋友圈。
