公告發布
綠色食品產品公告(2025年第5041號)
分享:
綠色食品產品公告(2025年第5041號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 天津市任千戶農業發展專業合作社 | 任千戶大米 | 任千戶 | LB-03-25050203066A | GF120117251325 |
| 圍場滿族蒙古族自治縣斌發馬鈴薯淀粉有限公司 | 馬鈴薯淀粉 | 斌發+圖形 | LB-55-25030302967A | GF130828220678 |
| 科右前旗金昌糧食有限公司 | 金昌嶺南純大米 | 金昌嶺南純+圖形+拼音 | LB-03-25050502905A | GF152221191485 |
| 科右前旗金昌糧食有限公司 | 察爾森大米 | 察爾森+拼音+圖形+蒙文 | LB-03-25050502906A | GF152221191485 |
| 托克托縣亞圣農副產品加工農民專業合作社 | 托縣豆腐 | 田肴 | LB-08-24120516234A | GF150122183150 |
| 內蒙古億利新中農沙地農業投資股份有限公司 | 大米 | 沙米 | LB-03-25060502990A | GF150502160791 |
| 沈陽金盛稻香米業有限公司 | 大米 | 金盛+圖形+字母 | LB-03-25030603005A | GF210124100230 |
| 樺甸市福薪綠色食品有限公司 | 長白山湖速凍甜糯玉米 | 圖形 | LB-06-25050702930A | GF220282070539 |
| 舒蘭市宏豐糧食有限公司 | 秋田小町芳河香小粒米王 | 芳河香 | LB-03-25050703039A | GF220283191445 |
| 舒蘭市宏豐糧食有限公司 | 芳河香稻花香米 | 芳河香 | LB-03-25050703040A | GF220283191445 |
| 舒蘭市宏豐糧食有限公司 | 芳河香小粒王 | 芳河香 | LB-03-25050703041A | GF220283191445 |
| 舒蘭市宏豐糧食有限公司 | 芳河香小町香米 | 芳河香 | LB-03-25050703042A | GF220283191445 |
| 黑龍江迎春糧油有限公司 | 珍珠米(大米) | 迎源龍米、圖形 | LB-03-25060802879A | GF230182160727 |
| 黑龍江迎春糧油有限公司 | 長粒香(大米) | 迎源龍米、圖形 | LB-03-25060802880A | GF230182160727 |
| 黑龍江迎春糧油有限公司 | 稻花香(大米) | 迎源龍米、圖形 | LB-03-25060802881A | GF230182160727 |
| 哈爾濱市曦馳生物科技有限責任公司 | 笨榨大豆油 | 中安+圖形 | LB-10-25050802882A | GF230102251303 |
| 哈爾濱市曦馳生物科技有限責任公司 | 原漿鮮榨大豆油 | 中安+圖形 | LB-10-25050802883A | GF230102251303 |
| 哈爾濱市曦馳生物科技有限責任公司 | 笨榨熟豆油 | 中安+圖形 | LB-10-25050802884A | GF230102251303 |
| 哈爾濱市曦馳生物科技有限責任公司 | 古法冷榨大豆油 | 中安+圖形 | LB-10-25050802885A | GF230102251303 |
| 哈爾濱市曦馳生物科技有限責任公司 | 笨榨熟豆油 | 中安+拼音+圖形 | LB-10-25050802886A | GF230102251303 |
| 哈爾濱市曦馳生物科技有限責任公司 | 笨榨熟豆油(濃香) | 中安+圖形 | LB-10-25050802887A | GF230102251303 |
| 黑龍江龍鳳玉米開發有限公司 | 食用玉米淀粉 | 興貿+拼音+圖形 | LB-55-25010802889A | GF231223070082 |
| 黑龍江龍鳳玉米開發有限公司 | 葡萄糖漿 | 興貿+拼音+圖形 | LB-06-25010802890A | GF231223070082 |
| 黑龍江龍鳳玉米開發有限公司 | 麥芽糊精 | 興貿+拼音+圖形 | LB-06-25010802891A | GF231223070082 |
| 黑龍江龍鳳玉米開發有限公司 | 麥芽糖漿 | 興貿+拼音+圖形 | LB-06-25010802892A | GF231223070082 |
| 黑龍江薩哈林食品有限公司 | 紅松松籽 | 薩哈林+字母+圖形 | LB-20-25050802894A | GF231003160608 |
| 明水縣龍江玉米種植專業合作社 | 甜玉米 | LB-06-24120816245A | GF231225183074 | |
| 鎮江市丹徒區恒寶精制米廠 | 潤丹大米 | 潤丹+拼音+圖形 | LB-03-25051003086A | GF321112251330 |
| 上海正屋里水稻種植專業合作社 | 白龍米 | 呂巷白龍 | LB-03-25020903079A | GF310116220403 |
| 南寧市軍糧供應有限公司 | 泰香粘米 | 萬田+拼音 | LB-03-25052002552A | GF450108251271 |
| 新干縣琴聯米業有限公司 | 琴聯香米 | 琴聯+圖形 | LB-03-25011403068A | GF360824100027 |
| 福建省白塔山茶業有限公司 | 大紅袍 | 圖形、白塔山 | LB-44-25061340571A | GF350703191799 |
| 福州桐口白鶴粉干有限公司 | 白粿干(大米加工品) | 榕鶴+拼音+圖形 | LB-04-25031340560A | GF350121070308 |
| 松溪縣茶之源茶廠 | 紅茶 | 柒碗花 | LB-44-25051340566A | GF350724221459 |
| 壽寧縣夢之鄉農業綜合開發有限公司 | 高山綠茶 | 下鄉的味道 | LB-44-25011340565A | GF350924190245 |
| 壽寧縣夢之鄉農業綜合開發有限公司 | 高山紅茶 | 下鄉的味道 | LB-44-25011340564A | GF350924190245 |
| 上海丫丫果蔬種植專業合作社 | 白龍米 | 呂巷白龍 | LB-03-25060903080A | GF310116221625 |
| 上海仙呂農產品銷售專業合作社 | 白龍米 | 呂巷白龍 | LB-03-25020903196A | GF310116220399 |
| 上海盛之禾農業種植專業合作社 | 白龍米 | 呂巷白龍 | LB-03-25010903326A | GF310116220067 |
| 上海齊丹果蔬專業合作社 | 大米 | 齊丹香+拼音 | LB-03-25030903330A | GF310151190919 |
| 黑龍江天道酬勤農業發展有限公司 | 稻花香2號大米 | LB-03-25030802888A | GF230621201656 | |
| 五常市彩橋米業有限公司 | 磨米世家五常大米 | 磨米世家 | LB-03-25050803122A | GF230184170807 |
| 五常市彩橋米業有限公司 | 五常大米 | 十月稻田+拼音+圖形 | LB-03-25050803123A | GF230184170807 |
| 五常市彩橋米業有限公司 | 柴火大院綠色五常大米 | 柴火大院+圖形 | LB-03-25050803124A | GF230184170807 |
| 五常市彩橋米業有限公司 | 綠色五常大米 | 十月稻田+拼音+圖形 | LB-03-25050803125A | GF230184170807 |
| 五常市彩橋米業有限公司 | 五常大米 | 柴火大院+圖形 | LB-03-25050803126A | GF230184170807 |
| 五常市彩橋米業有限公司 | 五常大米 | 十月稻田+拼音+圖形 | LB-03-25050803127A | GF230184170807 |
| 甘南縣順誠糧食購銷有限公司 | 玉米糝 | 鶴嘴 | LB-06-25050803128A | GF230225251349 |
| 甘南縣順誠糧食購銷有限公司 | 玉米碴 | 鶴嘴 | LB-06-25050803129A | GF230225251349 |
| 甘南縣順誠糧食購銷有限公司 | 玉米面 | 鶴嘴 | LB-06-25050803130A | GF230225251349 |
| 黑龍江省鑫喀秋莎農業科技有限公司 | 香瓜罐頭 | 喀秋莎 | LB-17-25050803139A | GF230102251352 |
| 黑龍江省鑫喀秋莎農業科技有限公司 | 俄式乳黃瓜罐頭 | 喀秋莎 | LB-17-25050803140A | GF230102251352 |
| 五常市中融糧油有限公司 | 稻花香米(五常大米) | 中融 | LB-03-25060803141A | GF230184191733 |
| 黑龍江省綠香村農業科技發展有限責任公司 | 黑糯玉米 | 田小草 | LB-06-25050803147A | GF231222251356 |
| 黑龍江省綠香村農業科技發展有限責任公司 | 甜糯玉米 | 田小草 | LB-06-25050803148A | GF231222251356 |
| 黑龍江省綠香村農業科技發展有限責任公司 | 水果玉米 | 田小草 | LB-06-25050803149A | GF231222251356 |
| 海倫市那些年農作物種植農民專業合作社 | 玉米面條 | 勤兄弟 | LB-06-25050803153A | GF231283251358 |
| 海倫市那些年農作物種植農民專業合作社 | 龍供玉米鮮面 | 供+圖形 | LB-06-25050803154A | GF231283251358 |
| 密山市永利米業有限公司 | 永利長粒香(大米) | 香茁 | LB-03-25040803186A | GF230382160460 |
| 密山市永利米業有限公司 | 永利珍珠米(大米) | 香茁 | LB-03-25040803187A | GF230382160460 |
| 密山市永利米業有限公司 | 永利稻花香(大米) | 香茁 | LB-03-25040803188A | GF230382160460 |
| 興和縣譽泰中恒商貿有限公司 | 黃米面粉 | 字母+思自然 | LB-14-25050503228A | GF150924251374 |
| 興和縣譽泰中恒商貿有限公司 | 蕎麥面粉 | 字母+思自然 | LB-14-25050503229A | GF150924251374 |
| 興和縣譽泰中恒商貿有限公司 | 莜麥面粉 | 字母+思自然 | LB-14-25050503230A | GF150924251374 |
| 平利縣自然之源生態農業發展有限公司 | 平利女媧茶(綠茶) | 讓河茶+圖形 | LB-44-25052603414A | GF610926251435 |
| 貴州佳凱食品有限責任公司 | 刺梨原汁口服液 | 黔山冠 | LB-40-25052303224A | GF522723251372 |
| 貴州佳凱食品有限責任公司 | 刺梨原汁 | 黔山冠 | LB-40-25052303225A | GF522723251372 |
| 九寨溝礦泉水有限責任公司 | 飲用天然冰川泉水 | 九寨溝 | LB-38-25052203155A | GF513225251359 |
| 九寨溝礦泉水有限責任公司 | 飲用天然礦泉水 | 九寨溝 | LB-38-25052203156A | GF513225251359 |
| 九寨溝礦泉水有限責任公司 | 飲用天然泉水 | 九寨溝 | LB-38-25052203157A | GF513225251359 |
| 天全縣恒源農業科技有限責任公司 | 清雅(綠茶) | 柑子村 | LB-44-25052203165A | GF511825251363 |
| 天全縣恒源農業科技有限責任公司 | 雪山之韻(綠茶 | 柑子村 | LB-44-25052203166A | GF511825251363 |
| 天全縣恒源農業科技有限責任公司 | 山味(綠茶) | 柑子村 | LB-44-25052203167A | GF511825251363 |
| 天全縣恒源農業科技有限責任公司 | 溪畔飄香(綠茶) | 柑子村 | LB-44-25052203168A | GF511825251363 |
| 天全縣恒源農業科技有限責任公司 | 翠峰金芽(綠茶) | 柑子村 | LB-44-25052203169A | GF511825251363 |
| 天全縣恒源農業科技有限責任公司 | 玉峰金芽(綠茶) | 柑子村 | LB-44-25052203170A | GF511825251363 |
| 天全縣恒源農業科技有限責任公司 | 靈秀金芽(綠茶) | 柑子村 | LB-44-25052203171A | GF511825251363 |
| 天全縣恒源農業科技有限責任公司 | 二郎霧茗(綠茶 | 柑子村 | LB-44-25052203172A | GF511825251363 |
| 天全縣恒源農業科技有限責任公司 | 金秋奶香(綠茶) | 柑子村 | LB-44-25052203173A | GF511825251363 |
| 天全縣恒源農業科技有限責任公司 | 云霧極白(綠茶) | 柑子村 | LB-44-25052203174A | GF511825251363 |
| 天全縣恒源農業科技有限責任公司 | 碧空(綠茶) | 柑子村 | LB-44-25052203175A | GF511825251363 |
| 天全縣恒源農業科技有限責任公司 | 云霧(綠茶) | 柑子村 | LB-44-25052203176A | GF511825251363 |
| 天全縣恒源農業科技有限責任公司 | 雅路(紅茶) | 柑子村 | LB-44-25052203177A | GF511825251363 |
| 天全縣恒源農業科技有限責任公司 | 向陽(紅茶) | 柑子村 | LB-44-25052203178A | GF511825251363 |
| 天全縣恒源農業科技有限責任公司 | 醇美(紅茶) | 柑子村 | LB-44-25052203179A | GF511825251363 |
| 馬邊文彬茶業有限公司 | 白巖迎春(綠茶) | 諾蘇紅 | LB-44-25052203180A | GF511133251364 |
| 馬邊文彬茶業有限公司 | 文彬綠雪(綠茶) | 諾蘇紅 | LB-44-25052203181A | GF511133251364 |
| 馬邊文彬茶業有限公司 | 文彬炒青(綠茶) | 諾蘇紅 | LB-44-25052203182A | GF511133251364 |
| 綿陽輝達糧油有限公司 | 羅浮山一級菜籽油 | 羅浮山+LUOFUSHAN | LB-10-25052203184A | GF510705191494 |
| 綿陽輝達糧油有限公司 | 羅浮山特香菜籽油(壓榨二級) | 羅浮山+LUOFUSHAN | LB-10-25052203185A | GF510705191494 |
| 劍閣縣劍山食品有限公司 | 菜籽油 | 巴劍+拼音+圖形 | LB-10-25052203378A | GF510823251422 |
| 廣西興業縣茗韻茶業有限公司 | 綠茶 | 茗韻云頂山+拼音+圖形 | LB-44-25052003314A | GF450924251399 |
| 廣西興業縣茗韻茶業有限公司 | 紅茶 | 茗韻云頂山+拼音+圖形 | LB-44-25052003315A | GF450924251399 |
| 廣西興業縣茗韻茶業有限公司 | 六堡茶(黑茶) | 茗韻云頂山+拼音+圖形 | LB-44-25052003316A | GF450924251399 |
| 廣西興業縣茗韻茶業有限公司 | 白茶 | 茗韻云頂山+拼音+圖形 | LB-44-25052003317A | GF450924251399 |
| 廣東饌記農業發展有限公司 | 高山茶油 | 饌記 | LB-10-25031903419A | GF440281220823 |
| 廣東龍圣茶業食品有限公司 | 菩提綠(綠茶) | 龍圣+圖形 | LB-44-25051903425A | GF445321100708 |
| 廣東龍圣茶業食品有限公司 | 袈裟紅(紅茶) | 龍圣+圖形 | LB-44-25051903426A | GF445321100708 |
| 浮梁縣昌南茶葉有限公司 | 綠茶 | 昌南雨針+圖形 | LB-44-25031401061A | GF360222250825 |
| 浮梁縣昌南茶葉有限公司 | 紅茶 | 昌南雨針+圖形 | LB-44-25031401062A | GF360222250825 |
| 鄱陽縣油墩街西港鼎鑫米業有限公司 | 貓牙米 | 詹姓貢香、圖形 | LB-03-25051403379A | GF361128182455 |
| 鄱陽縣油墩街西港鼎鑫米業有限公司 | 貓牙玉針香米 | 詹姓貢香、圖形 | LB-03-25051403380A | GF361128182455 |
| 于都縣糧食收儲公司 | 雩都大米 | 雩仙稻 | LB-03-25051403381A | GF360731251423 |
| 無錫尚田農業科技發展有限公司 | 尚田龍池米 | 圖形 | LB-03-24111015643A | GF320206182954 |
| 徐州華升食品科技有限公司 | 20粉(小麥粉) | 華升+拼音 | LB-02-25021003115A | GF320305220447 |
| 徐州華升食品科技有限公司 | 華升小麥粉 | 華升+拼音 | LB-02-25021003116A | GF320305220447 |
| 徐州華升食品科技有限公司 | 塔山小麥粉 | 華升+拼音 | LB-02-25021003117A | GF320305220447 |
| 江蘇盱眙龍蝦產業發展股份有限公司 | 盱眙龍蝦香米 | 都梁蝦稻米 | LB-03-25031003150A | GF320830190800 |
| 江蘇盱眙龍蝦產業發展股份有限公司 | 都梁香稻米 | 都梁蝦稻米 | LB-03-25031003151A | GF320830190800 |
| 無錫市八士斗星茶場 | 特制炒青(綠茶) | 斗星+圖形 | LB-44-25021003191A | GF320200090916 |
| 無錫市八士斗星茶場 | 太湖翠竹(綠茶) | 斗星+圖形 | LB-44-25021003192A | GF320200090916 |
| 無錫市八士斗星茶場 | 碧螺春(綠茶) | 斗星+圖形 | LB-44-25021003193A | GF320200090916 |
| 連云港市茶林實業公司 | 花果山云霧茶(綠茶) | 花果山+圖形 | LB-44-25011003194A | GF320706190080 |
| 南京市六合區心連心農業專業合作社 | 凌玉軟香米 | 大美橫梁 | LB-03-24121016257A | GF320116215342 |
| 南京市六合區心連心農業專業合作社 | 凌玉稻香米 | 大美橫梁 | LB-03-24121016258A | GF320116215342 |
| 南京市六合區心連心農業專業合作社 | 凌玉金香米 | 大美橫梁 | LB-03-24121016259A | GF320116215342 |
| 泗洪縣雨田水稻種植專業合作社 | 蘇北大米 | 宇甜 | LB-03-24121016260A | GF321324183010 |
| 泗洪縣雨田水稻種植專業合作社 | 宇甜粳米 | 宇甜 | LB-03-24121016261A | GF321324183010 |
| 泗洪縣雨田水稻種植專業合作社 | 宇甜香米 | 宇甜 | LB-03-24121016262A | GF321324183010 |
| 灌南縣明都水產養殖專業合作社 | 明都蝦田米 | 品稻味 | LB-03-24121016263A | GF320724215349 |
| 灌南縣明都水產養殖專業合作社 | 品稻味大米 | 品稻味 | LB-03-24121016264A | GF320724215349 |
| 灌南縣明都水產養殖專業合作社 | 明都大米 | 品稻味 | LB-03-24121016265A | GF320724215349 |
| 安徽省康龍農業開發有限公司 | 特制山茶油 | 康龍緣+圖形 | LB-10-25041201158A | GF341821191169 |
| 安徽省康龍農業開發有限公司 | 1978山茶油 | 康龍緣+圖形 | LB-10-25041201159A | GF341821191169 |
| 安徽省康龍農業開發有限公司 | 原香山茶油 | 康龍緣+圖形 | LB-10-25041201160A | GF341821191169 |
| 安徽省康龍農業開發有限公司 | 精制山茶油 | 康龍緣+圖形 | LB-10-25041201161A | GF341821191169 |
| 宿州市埇橋區五柳之家現代農業發展有限公司 | 五柳之家香稻米 | 夾溝五柳 | LB-03-25031202182A | GF341302220651 |
| 宿州市墉橋區夾溝香稻科技開發中心 | 夾溝香稻米 | 夾香園+拼音+圖形 | LB-03-25061202590A | GF341302191810 |
| 懷遠縣祥禾面粉有限公司 | 小麥粉 | 祥禾+拼音+圖形 | LB-02-25031203218A | GF340321070325 |
| 安徽宏偉米業有限公司 | 香糯人家(米) | 皖糯香 | LB-03-25041203267A | GF340321221378 |
| 淮南市龍躍米業有限公司 | 十里香(米) | 正喜滿粒香 | LB-03-25051203268A | GF340421251386 |
| 淮南市龍躍米業有限公司 | 長粒香米 | 正喜滿粒香 | LB-03-25051203269A | GF340421251386 |
| 淮南市龍躍米業有限公司 | 金絲苗米 | 正喜滿粒香 | LB-03-25051203270A | GF340421251386 |
| 淮南市龍躍米業有限公司 | 淮南貓牙米 | 正喜滿粒香 | LB-03-25051203271A | GF340421251386 |
| 淮南市龍躍米業有限公司 | 黃花粘(米) | 正喜滿粒香 | LB-03-25051203272A | GF340421251386 |
| 淮南市龍躍米業有限公司 | 軟香玉(米) | 正喜滿粒香 | LB-03-25051203273A | GF340421251386 |
| 安徽金稼福米業有限公司 | 軟紅米 | 金稼福 | LB-03-25051203274A | GF340826251387 |
| 安徽金稼福米業有限公司 | 紅米 | 金稼福 | LB-03-25051203275A | GF340826251387 |
| 安徽金稼福米業有限公司 | 絲苗米 | 金稼福 | LB-03-25051203276A | GF340826251387 |
| 太湖縣花溪種植農民專業合作社 | 花溪云霧(綠茶) | 雀花香+圖形 | LB-44-25051203309A | GF340825251397 |
| 太湖縣花溪種植農民專業合作社 | 花溪谷尖(綠茶) | 雀花香+圖形 | LB-44-25051203310A | GF340825251397 |
| 太湖縣北中鎮丹青家庭農場 | 丹青谷尖(綠茶) | 雀花香+圖形 | LB-44-25051203322A | GF340825251403 |
| 太湖縣北中鎮丹青家庭農場 | 丹青云霧(綠茶) | 雀花香+圖形 | LB-44-25051203323A | GF340825251403 |
| 太湖縣程嶺云霧茶葉專業合作社 | 程嶺云霧(綠茶) | 圣碧淳 | LB-44-25051203327A | GF340825251404 |
| 太湖縣程嶺云霧茶葉專業合作社 | 程嶺谷尖(綠茶) | 圣碧淳 | LB-44-25051203328A | GF340825251404 |
| 舒城慶玲農民專業合作社 | 舒城小蘭花(綠茶) | 望華巖 | LB-44-25051203329A | GF341523251405 |
| 馬鞍山市豐黎生態農業有限公司 | 7D壓榨菜籽油 | 豐油舫 | LB-10-25051203334A | GF340521251408 |
| 太湖縣月鑫休閑農業發展有限公司 | 梅河谷尖(綠茶) | 藝巽 | LB-44-25051203338A | GF340825251410 |
| 太湖縣月鑫休閑農業發展有限公司 | 黃龍云霧(綠茶) | 藝巽 | LB-44-25051203339A | GF340825251410 |
| 太湖縣秀峰家庭農場 | 天頭山云霧(綠茶) | 圣碧淳 | LB-44-25051203340A | GF340825251411 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
