公告發布
綠色食品產品公告(2025年第5040號)
分享:
綠色食品產品公告(2025年第5040號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 聞喜縣半山腰山楂種植專業合作社 | 甜紅籽山楂 | 七里坡+圖形 | LB-18-25030401871A | GF140823220864 |
| 聞喜縣半山腰山楂種植專業合作社 | 五棱山楂 | 七里坡+圖形 | LB-18-25030401872A | GF140823220864 |
| 沈陽維敏蔬菜種植專業合作社 | 香菜 | 維敏 | LB-15-25040601789A | GF210181160484 |
| 沈陽維敏蔬菜種植專業合作社 | 生菜 | 維敏 | LB-15-25040601790A | GF210181160484 |
| 沈陽維敏蔬菜種植專業合作社 | 苦苣 | 維敏 | LB-15-25040601791A | GF210181160484 |
| 沈陽維敏蔬菜種植專業合作社 | 茼蒿 | 維敏 | LB-15-25040601792A | GF210181160484 |
| 沈陽維敏蔬菜種植專業合作社 | 油麥菜 | 維敏 | LB-15-25040601793A | GF210181160484 |
| 沈陽維敏蔬菜種植專業合作社 | 杭椒 | 維敏 | LB-15-25040601794A | GF210181160484 |
| 沈陽維敏蔬菜種植專業合作社 | 番茄 | 維敏 | LB-15-25040601795A | GF210181160484 |
| 沈陽維敏蔬菜種植專業合作社 | 蕓豆 | 維敏 | LB-15-25040601796A | GF210181160484 |
| 阜新龍海江糧谷米業商貿有限公司 | 精制紅小豆 | 佑安+拼音+圖形 | LB-13-24120615995A | GF210921061454 |
| 武漢市大潭天宏農業發展有限公司 | 西蘭苔 | 大潭天宏 | LB-15-24121713818A | GF420116214767 |
| 武漢市大潭天宏農業發展有限公司 | 薯尖 | 大潭天宏 | LB-15-24121713819A | GF420116214767 |
| 武漢市大潭天宏農業發展有限公司 | 空心菜 | 大潭天宏 | LB-15-24121713820A | GF420116214767 |
| 武漢市大潭天宏農業發展有限公司 | 皺葉菜 | 大潭天宏 | LB-15-24121713821A | GF420116214767 |
| 武漢市大潭天宏農業發展有限公司 | 南瓜 | 大潭天宏 | LB-15-24121713822A | GF420116214767 |
| 武漢市大潭天宏農業發展有限公司 | 瓠瓜 | 大潭天宏 | LB-15-24121713823A | GF420116214767 |
| 武漢市大潭天宏農業發展有限公司 | 蘿卜 | 大潭天宏 | LB-15-24121713824A | GF420116214767 |
| 武漢市大潭天宏農業發展有限公司 | 甜瓜 | 大潭天宏 | LB-15-24121713825A | GF420116214767 |
| 遂寧市安居永豐綠色五二四紅苕專業合作社 | 524紅苕 | 524+圖形 | LB-13-24122213994A | GF510904091873 |
| 重慶東溫泉五布柚種植專業合作社 | 五布柚 | 五布柚+圖形 | LB-18-25013400126A | GF500113160165 |
| 泗洪縣上塘鎮馬巷村土地股份合作社 | 馬巷山芋 | 蘇薯+拼音+圖形 | LB-23-24111016029A | GF321324214457 |
| 睢寧縣創豐農業發展有限公司 | 大蒜 | 源農創豐 | LB-15-24111016035A | GF320324193900 |
| 睢寧縣創豐農業發展有限公司 | 西瓜 | 源農創豐 | LB-15-24111016036A | GF320324193900 |
| 建德市三都鎮睦州旺桔家庭農場 | 柑桔 | 沃媛、睦州旺桔 | LB-18-25011101914A | GF330182220170 |
| 杭州茅草塢農業開發有限公司 | 桃 | 茅好+圖形 | LB-18-24121116008A | GF330185183186 |
| 杭州茅草塢農業開發有限公司 | 李子 | 茅好+圖形 | LB-18-24121116009A | GF330185183186 |
| 杭州恒旺農業開發有限公司 | 青菜 | 恒日+圖形+拼音 | LB-15-24111116013A | GF330101214174 |
| 杭州恒旺農業開發有限公司 | 西芹 | 恒日+圖形+拼音 | LB-15-24111116014A | GF330101214174 |
| 杭州恒旺農業開發有限公司 | 花菜 | 恒日+圖形+拼音 | LB-15-24111116015A | GF330101214174 |
| 杭州恒旺農業開發有限公司 | 西蘭花 | 恒日+圖形+拼音 | LB-15-24111116016A | GF330101214174 |
| 磐安縣蒼山茭白專業合作社 | 茭白 | LB-15-25021101925A | GF330727190446 | |
| 遂昌老六家庭農場 | 獼猴桃 | 百緣果+拼音+圖形 | LB-18-24101116017A | GF331123214011 |
| 杭州宇航夢園農業科技有限公司 | 青菜 | 宇航村+圖形、圖形 | LB-15-24121116018A | GF330110091840 |
| 杭州宇航夢園農業科技有限公司 | 黃瓜 | 宇航村+圖形、圖形 | LB-15-24121116019A | GF330110091840 |
| 杭州宇航夢園農業科技有限公司 | 茄子 | 宇航村+圖形、圖形 | LB-15-24121116020A | GF330110091840 |
| 杭州宇航夢園農業科技有限公司 | 番茄 | 宇航村+圖形、圖形 | LB-15-24121116021A | GF330110091840 |
| 杭州宇航夢園農業科技有限公司 | 韭菜 | 宇航村+圖形、圖形 | LB-15-24121116022A | GF330110091840 |
| 象山甬味家庭農場 | 紅美人(柑橘) | 麗香果 | LB-18-25041101927A | GF330225221096 |
| 宣城市黃渡桃花源生態家庭農場 | 桃花源林下蛋 | 皖宣山林 | LB-31-24121215925A | GF341802214580 |
| 茌平縣綠冠果蔬農民專業合作社 | 辣椒 | 棚二代+圖形 | LB-15-24121516003A | GF371523090755 |
| 茌平縣綠冠果蔬農民專業合作社 | 番茄 | 棚二代+圖形 | LB-15-24121516004A | GF371523090755 |
| 山東金億發蔬菜食品有限公司 | 大蒜 | LB-15-25041501906A | GF371324191188 | |
| 南樂縣聯富果蔬種植專業合作社 | 番茄 | 淼富 | LB-15-25041601945A | GF410923191297 |
| 葉縣四季鮮林果種植專業合作社 | 桃 | 莊頭艷紅桃 | LB-18-25021601947A | GF410422190412 |
| 葉縣四季鮮林果種植專業合作社 | 葡萄 | 莊頭艷紅桃 | LB-18-25021601948A | GF410422190412 |
| 洛寧神農果業開發有限公司 | 葡萄 | 神靈寨+圖形 | LB-18-25051601949A | GF410328191565 |
| 沁陽市眾德懷藥有限公司 | 鐵棍山藥 | HUAI FU REN JIA | LB-15-25031601950A | GF410882220491 |
| 夏邑縣胡橋鄉四季青生態家庭農場 | 黑小麥 | LB-01-25031601955A | GF411426220489 | |
| 襄陽市臥龍山藥專業合作社 | 山藥 | 襄陽山藥+拼音+圖形 | LB-15-24111715961A | GF420602214054 |
| 宜章范家園生態旅游有限責任公司 | 范家園楊梅 | 洞天仙珠+圖形 | LB-18-25041801989A | GF431022090941 |
| 湖南柯柯農藝夢工廠科技股份有限公司 | 苦瓜 | KEK | LB-15-25051802006A | GF430112221409 |
| 湖南柯柯農藝夢工廠科技股份有限公司 | 絲瓜 | KEK | LB-15-25051802007A | GF430112221409 |
| 湖南柯柯農藝夢工廠科技股份有限公司 | 黃瓜 | KEK | LB-15-25051802008A | GF430112221409 |
| 湖南柯柯農藝夢工廠科技股份有限公司 | 茄子 | KEK | LB-15-25051802009A | GF430112221409 |
| 湖南柯柯農藝夢工廠科技股份有限公司 | 辣椒 | KEK | LB-15-25051802010A | GF430112221409 |
| 湖南柯柯農藝夢工廠科技股份有限公司 | 豆角 | KEK | LB-15-25051802011A | GF430112221409 |
| 廣州綠沃川高新農業科技有限公司 | 空中草莓 | 愛為真+拼音 | LB-15-24121916047A | GF440114215421 |
| 百色右投農業科技有限公司 | 百色芒果 | 六沙+拼音+圖形 | LB-18-25032001182A | GF451002212977 |
| 儋州元利農業開發有限公司 | 柚子 | 玉芝那鐮+拼音 | LB-18-25042102015A | GF469003162124 |
| 南部縣群墾種植專業合作社 | 沃柑 | LB-18-25042202016A | GF511321251114 | |
| 南部縣群墾種植專業合作社 | 愛媛(柑橘) | LB-18-25042202017A | GF511321251114 | |
| 南部縣群墾種植專業合作社 | 不知火(柑橘) | LB-18-25042202018A | GF511321251114 | |
| 南部縣群墾種植專業合作社 | 夏橙 | LB-18-25042202019A | GF511321251114 | |
| 遵義大三紅蜜柚供銷專業合作社 | 大叁紅蜜柚 | LB-18-24102316041A | GF520322213914 | |
| 仁懷市大竹壩金銀花種植專業合作社 | 耙耙柑 | 橘老大 | LB-18-24122316042A | GF520382215362 |
| 桐梓縣小水鄉固田黃金蜜柚農民專業合作社 | 黃金蜜柚 | 小水神柚+圖形 | LB-18-25022301975A | GF520322220468 |
| 云南海灃農業有限公司 | 食用玫瑰鮮花瓣 | 云瑞灃+YUNRUIFENG+圖形 | LB-23-24122416037A | GF530181215610 |
| 楊凌錦田果蔬專業合作社 | 錦田農莊葡萄 | 錦田蔬果+圖形 | LB-18-25032601988A | GF610403190920 |
| 青海圣航農牧科技開發有限公司 | 南瓜 | 靈秀尖扎+圖形+拼音+藏文 | LB-15-24082916043A | GF632322213461 |
| 青海圣航農牧科技開發有限公司 | 番茄 | 靈秀尖扎+圖形+拼音+藏文 | LB-15-24082916044A | GF632322213461 |
| 青海圣航農牧科技開發有限公司 | 辣椒 | 靈秀尖扎+圖形+拼音+藏文 | LB-15-24082916045A | GF632322213461 |
| 青海圣航農牧科技開發有限公司 | 寒富蘋果 | 靈秀尖扎+圖形+拼音+藏文 | LB-18-24082916046A | GF632322213461 |
| 河北耐思農業科技有限公司 | 西紅柿 | 廣府耐思 | LB-15-24120316048A | GF130429210373 |
| 河北耐思農業科技有限公司 | 大蒜 | 廣府耐思 | LB-15-24120316049A | GF130429210373 |
| 河北耐思農業科技有限公司 | 蒜苔 | 廣府耐思 | LB-15-24120316050A | GF130429210373 |
| 河北耐思農業科技有限公司 | 草莓 | 廣府耐思 | LB-15-24120316051A | GF130429210373 |
| 昔陽縣厚基偉業巴洲采摘園 | 鮮食玉米 | LB-05-25040401928A | GF140702251113 | |
| 昔陽縣厚基偉業巴洲采摘園 | 番茄 | LB-15-25040401929A | GF140702251113 | |
| 昔陽縣厚基偉業巴洲采摘園 | 茄子 | LB-15-25040401930A | GF140702251113 | |
| 昔陽縣厚基偉業巴洲采摘園 | 辣椒 | LB-15-25040401931A | GF140702251113 | |
| 昔陽縣厚基偉業巴洲采摘園 | 大蔥 | LB-15-25040401932A | GF140702251113 | |
| 昔陽縣厚基偉業巴洲采摘園 | 菜豆 | LB-15-25040401933A | GF140702251113 | |
| 曲沃縣楊談嶠富果業專業合作社 | 紅將軍蘋果 | 楊談+拼音+圖形 | LB-18-25030401934A | GF141021220808 |
| 曲沃縣楊談嶠富果業專業合作社 | 紅富士蘋果 | 楊談+拼音+圖形 | LB-18-25030401935A | GF141021220808 |
| 五臺縣紅谷農牧開發有限公司 | 梨 | LB-18-25040401964A | GF140922204792 | |
| 新民市中俊綠色蔬菜種植專業合作社 | 油麥菜 | 律之綠 | LB-15-25040601968A | GF210181160438 |
| 新民市中俊綠色蔬菜種植專業合作社 | 香菜 | 律之綠 | LB-15-25040601969A | GF210181160438 |
| 新民市中俊綠色蔬菜種植專業合作社 | 生菜 | 律之綠 | LB-15-25040601970A | GF210181160438 |
| 新民市中俊綠色蔬菜種植專業合作社 | 黃瓜 | 律之綠 | LB-15-25040601971A | GF210181160438 |
| 新民市中俊綠色蔬菜種植專業合作社 | 番茄 | 律之綠 | LB-15-25040601972A | GF210181160438 |
| 新民市中俊綠色蔬菜種植專業合作社 | 杭椒 | 律之綠 | LB-15-25040601973A | GF210181160438 |
| 新民市中俊綠色蔬菜種植專業合作社 | 蕓豆 | 律之綠 | LB-15-25040601974A | GF210181160438 |
| 大連閏農莊園有限公司 | 大櫻桃 | LB-18-25050601966A | GF210283221471 | |
| 北大荒集團黑龍江龍鎮農場有限公司 | 大豆 | LB-07-25030801938A | GF231182121235 | |
| 北大荒集團黑龍江引龍河農場有限公司 | 玉米 | LB-05-25020801939A | GF231182121083 | |
| 北大荒集團黑龍江引龍河農場有限公司 | 大豆 | LB-07-25020801940A | GF231182121083 | |
| 北大荒集團黑龍江北興農場有限公司 | 玉米 | 北興+圖形 | LB-05-25030801941A | GF230921070373 |
| 上海嘉定維高蔬果專業合作社 | 青菜 | 瀝江農家 | LB-15-25030900728A | GF310114130700 |
| 上海嘉定維高蔬果專業合作社 | 生菜 | 瀝江農家 | LB-15-25030900729A | GF310114130700 |
| 上海聯楊蔬菜專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25030901693A | GF310113190602 | |
| 上海奉伍農機服務專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25030901893A | GF310120190808 | |
| 上海張江鎮農業投資發展有限公司 | 稻谷 | LB-23-25010901894A | GF310115220181 | |
| 上海金妹蔬果專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25050901895A | GF310115191495 | |
| 上海朱新糧食專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25040901896A | GF310120191280 | |
| 上海鶴豐農家樂專業合作社 | 桃 | LB-18-25050901897A | GF310115191566 | |
| 上海靜篤果蔬專業合作社 | 黃瓜 | LB-15-25040901899A | GF310115191064 | |
| 上海靜篤果蔬專業合作社 | 南匯8424西瓜 | 來欣河XH | LB-15-25040901900A | GF310115191064 |
| 上海靜篤果蔬專業合作社 | 葡萄 | 來欣河XH | LB-18-25040901901A | GF310115191064 |
| 上海苗薈農產品專業合作社 | 南匯8424西瓜 | 苗薈 | LB-15-25030901920A | GF310115190820 |
| 上海苗薈農產品專業合作社 | 南匯甜瓜 | 苗薈 | LB-15-25030901921A | GF310115190820 |
| 上海苗薈農產品專業合作社 | 南匯蜜梨 | 苗薈 | LB-18-25030901922A | GF310115190820 |
| 上海苗薈農產品專業合作社 | 南匯水蜜桃 | 苗薈 | LB-18-25030901923A | GF310115190820 |
| 上海苗薈農產品專業合作社 | 黃桃 | 苗薈 | LB-18-25030901924A | GF310115190820 |
| 南平市良田綠色農業發展有限公司 | 紅美人(柑橘) | 岱峰山 | LB-18-25041340379A | GF350703254076 |
| 南平市良田綠色農業發展有限公司 | 建陽桔柚 | 岱峰山 | LB-18-25041340378A | GF350703254076 |
| 莆田市海發水產開發有限公司 | 南日鮑 | 海族匯+圖形 | LB-36-25041340381A | GF350305254077 |
| 莆田市海發水產開發有限公司 | 海帶 | -- | LB-36-25041340382A | GF350305254077 |
| 福建潤身藥業有限公司 | 黃精 | -- | LB-21-25011340376A | GF350781220090 |
| 壽寧縣大洋生態農業有限責任公司 | 紅美人柑橘 | 承溪園 | LB-18-25011340388A | GF350924220019 |
| 廈門市綠瓢蟲農業科技有限公司 | 萵苣(生菜) | 綠瓢蟲文字+圖形 | LB-15-24121340673A | GF350212183423 |
| 上杭縣象牙坑種植專業合作社 | 沙田柚 | -- | LB-18-25011340414A | GF350823220171 |
| 上杭縣象牙坑種植專業合作社 | 白肉蜜柚 | -- | LB-18-25011340413A | GF350823220171 |
| 上杭縣象牙坑種植專業合作社 | 紅肉蜜柚 | -- | LB-18-25011340415A | GF350823220171 |
| 上杭縣稔田鎮明良山家庭農場 | 紅肉蜜柚 | -- | LB-18-25041340368A | GF350823221328 |
| 上杭縣稔田鎮明良山家庭農場 | 三紅蜜柚 | -- | LB-18-25041340369A | GF350823221328 |
| 福建豐生生態農業發展有限公司 | 中桃金魁(桃子) | 翠江 | LB-18-25041340375A | GF350424254075 |
| 福建豐生生態農業發展有限公司 | 油桃 | 翠江 | LB-18-25041340374A | GF350424254075 |
| 福建豐生生態農業發展有限公司 | 黃金蜜(桃子) | 翠江 | LB-18-25041340373A | GF350424254075 |
| 福建豐生生態農業發展有限公司 | 春見(桃子) | 翠江 | LB-18-25041340370A | GF350424254075 |
| 福建豐生生態農業發展有限公司 | 油奈 (柰子) | 翠江 | LB-18-25041340371A | GF350424254075 |
| 福建豐生生態農業發展有限公司 | 蜂糖李 | 翠江 | LB-18-25041340372A | GF350424254075 |
| 甘肅京輝農旅農業發展有限公司 | 小西紅柿 | 圖形+LongxiHong | LB-15-25042740402A | GF621122254089 |
| 甘肅晟隆萬澤農業開發有限公司 | 紅筍(萵筍) | -- | LB-15-25042740406A | GF622926254091 |
| 甘肅晟隆萬澤農業開發有限公司 | 芹菜 | -- | LB-15-25042740404A | GF622926254091 |
| 甘肅晟隆萬澤農業開發有限公司 | 花椰菜 | -- | LB-15-25042740405A | GF622926254091 |
| 甘肅晟隆萬澤農業開發有限公司 | 馬鈴薯 | -- | LB-15-25042740407A | GF622926254091 |
| 甘肅治糧倉食品有限公司 | 辣椒 | 圖形+治糧倉 | LB-15-25042740408A | GF621026254092 |
| 甘谷宜隆圓果蔬農民專業合作社 | 花牛蘋果 | 宜隆圓果蔬 | LB-18-25042740403A | GF620523254090 |
| 秦安縣貴園宏果業有限責任公司 | 秦冠蘋果 | 貴園宏果業+拼音+圖形 | LB-18-25042740410A | GF620522234690 |
| 秦安縣貴園宏果業有限責任公司 | 黃金帥蘋果 | 貴園宏果業+拼音+圖形 | LB-18-25042740411A | GF620522234690 |
| 秦安縣貴園宏果業有限責任公司 | 秦安蜜桃 | 貴園宏果業+拼音+圖形 | LB-18-25042740412A | GF620522234690 |
| 通渭縣隴川鄉金牛河畔金果專業合作社 | 苦蕎麥 | -- | LB-13-25042740390A | GF621121203174 |
| 隴南市東盛農產品有限公司 | 武都花椒(干) | 宏福源+圖形+拼音 | LB-23-25042740398A | GF621202254085 |
| 崇信縣甲天下生態果業有限責任公司 | 富士蘋果 | 珍品郁香菲+拼音+圖形 | LB-18-24112740672A | GF620823214535 |
| 甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司(甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司黃花分公司) | 葵花籽 | 九里香+圖形 | LB-09-24112740670A | GF620981182812 |
| 甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司(甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司黃花分公司) | 茴香 | -- | LB-23-24112740671A | GF620981182812 |
| 寧縣金農農業扶貧開發有限公司 | 寧縣蘋果 | 人類第四個蘋果 | LB-18-25042740401A | GF621026254088 |
| 慶陽正洋現代生態農業科技有限公司 | 蘋果 | 正洋甜園+拼音+圖形 | LB-18-25042740392A | GF621026254081 |
| 張家川回族自治縣佳怡農業科技有限公司 | 平菇(鮮) | 阿陽本心+拼音 | LB-21-25042740396A | GF620525254084 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
